Mighty EX9
Надежный партнер вашего бизнеса
от 25 700 000 ₸
Гарантия
2 года или 150 000 км
Особенности
Спецификация
| Hyundai EX9 | ||
|---|---|---|
| Привод | 4x2 | |
| Размеры, мм | ||
| Колесная база | 4 200 мм | |
| Общие (Шасси) | Длина | 6 620 мм |
| Ширина | 2 028 мм | |
| Высота | 2 285 мм | |
| Минимальный дорожный просвет | 220 мм | |
| Минимальный радиус разворота | 8 200 мм | |
| Масса(кг) | ||
| Снаряженная масса шасси* | 3 000 кг | |
| Полная масса автомобиля | 8 500 кг | |
| Грузоподъемность шасси* | 5 500 кг | |
| Задняя ось, кг | ||
| Допустимая нагрузка | 6 400 кг | |
| Передняя ось, кг | ||
| Допустимая нагрузка | 3 100 кг | |
| Шины | ||
| Тип | Однородные передние, двойные задние | |
| Шины | Передние и задние | 215/75R/17,5 |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | 6-ти ступенчатая МКПП | |
| Двигатель | ||
| Модель двигателя | D4GA | |
| Объем двигателя, л. | 3,9 | |
| Тип | Дизельный, четырехтактный, с турбонаддувом | |
| Мощность, л.с. | 170 | |
| Крутящий момент, Нм | 608 | |
* Снаряженная масса и грузоподъемность могут меняться в зависимости от выбранной комплектации
Доступные типы надстроек
Дизайн






