Особенности
Спецификация
| Привод | 4x2 | |
| Количество дверей | 2 | |
| Количество посадочных мест | 43+1 | |
| Объем багажного отделения м3 |
5,65 |
|
| Топливный бак, л. | 420 л | |
| Размеры, мм | ||
|---|---|---|
| Колесная база | 5 850 мм | |
| Общие (Шасси) | Длина | 11 730 мм |
| Ширина | 2 495 мм | |
| Высота | 3 340 мм | |
| Минимальный дорожный просвет | 200 мм | |
| Масса (кг) | ||
| Снаряженная масса шасси* | 12 550 кг | |
| Полная масса автомобиля | 16 600 кг | |
| Задняя ось | ||
| Допустимая нагрузка | 10 800 кг | |
| Передняя ось | ||
| Допустимая нагрузка | 7 000 кг | |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | 5 МКПП | |
| Двигатель | ||
| Объем двигателя,л | 12.3 | |
| Тип | дизельный, 6-цилиндровый с турбонадувом | |
| Мощность, л.с. | 380 | |
| Крутящий момент, Нм | 345/1500 - 2000 | |
Дизельный двигатель
Дизельный 6-цилиндровый турбированный двигатель с объёмом 12.3 л развивает мощность до 380 л.с. Такой силовой агрегат обеспечивает уверенную динамику, плавный ход и надёжную работу на междугородних маршрутах даже при полной загрузке.
Дизайн





