Hyundai Porter
Легендарный помощник для вашего бизнеса
от 14 000 000 ₸*
Гарантия
2 года или 150 000 км
Особенности
Дизельный двигатель D4CB
Экологически чистый дизельный двигатель 2.5 оснащен двумя верхними распредвалами и дизельными инжекторами Common Rail и развивает мощность 130 л. с. при 3600 об/мин
Электронная система контроля устойчивости
Опциональная электронная система контроля устойчивости помогает вам сохранять курсовую устойчивость, особенно при резком торможении на скользких дорожных покрытиях
Спецификация
| Классификация | Экстра удлиненная | |
|---|---|---|
| Общая длина (с установленной защитой бампера) | 5 175 мм | |
| Общая ширина | 1 740 мм | |
| Общая высота | 1 940 мм | |
| Колесная база | 2 640 мм | |
| Протектор колес | Перед | 1 485 мм |
| Зад | 1 320 мм | |
| Грузовой отсек | Длина | 3 110 мм |
| Ширина | 1 630 мм | |
| Высота | 355 мм | |
| Клиренс | 140 мм | |
| Тип двигателя | D4CB | |
| Объем | 2 497 cc | |
| Максимальная мощность | 130 PS / 3 600 об/мин | |
| Максимальный крутящий момент | 26 кг·м / 1 500 – 3 500 об/мин | |
| Топливный бак | 65 л | |
| Снаряженная масса | 1 715 кг | |
| Трансмиссия | МКПП, 6-ступенчатая | |
| Класс | 6 EURO | |





