Особенности
130 л.с., 2.5 л
Спецификации
| Hyundai Porter | ||
|---|---|---|
| Привод | 4x2 | |
| Размеры, мм | ||
| Колесная база | 2 640 мм | |
| Общие (Шасси) | Длина | 5175 мм |
| Ширина | 1740 мм | |
| Высота | 1970 мм | |
| Минимальный дорожный просвет | 185 мм | |
| Минимальный радиус разворота | 5 300 мм | |
| Масса (кг) | ||
| Снаряженная масса шасси* | 1 715 кг | |
| Полная масса автомобиля | 3 050 кг | |
| Грузоподъемность шасси* | 1 360 кг | |
| Задняя ось, кг | ||
| Допустимая нагрузка | 1 920 кг | |
| Передняя ось, кг | ||
| Допустимая нагрузка | 1 500 кг | |
| Шины | ||
| Тип | Однородные передние, двойные задние | |
| Шины | 195/70R 15C-8PR 145R 13C-8PR LT | |
| Двигатель | ||
| Модель двигателя | D4CB | |
| Объем двигателя | 2.5 | |
| Тип | Дизельный с турбонаддувом | |
| Мощность | 130 л.с. | |
| Крутящий момент, Н·м | 255 Н·м / 1 500–3 500 об/мин | |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | 6-ти ступенчатая МКПП | |
* Снаряженная масса и грузоподъемность могут меняться в зависимости от выбранной комплектации
Доступные типы надстроек
Рассчитать стоимость перевозки
Введите параметры вашей перевозки — калькулятор рассчитает стоимость эксплуатации автомобиля.
Расчет является ориентировочным. Фактические затраты зависят от условий эксплуатации, загрузки автомобиля, дорожных условий, стиля вождения и фактического расхода топлива.
Заполните параметры перевозки и нажмите «Рассчитать»
- Стоимость поездки —
- Стоимость эксплуатации —
- Стоимость перевозки —
- Время поездки —
Структура затрат
- Топливо—
- Работа водителя—
- ТО—
- Амортизация—
- Налог и ОСГПО—
- Итого—
Производительность
—
Дизайн





