Hyundai Porter
от 13 200 000 ₸*
Гарантия
Особенности
130 л.с., 2.5 л
Спецификации
| Привод | 4х2 | |
| Размеры, мм | ||
| Колесная база | 2 640 мм | |
| Общие (Шасси) | Длина | 5 175 мм |
| Ширина | 1 740 мм | |
| Высота | 1 970 мм | |
| Мин. дорожный просвет | 140 мм | |
| Мин. радиус разворота | 5 400 мм | |
| Масса (кг) | ||
| Снаряженная масса шасси* | 1 690 | |
| Полная масса автомобиля | 3 050 | |
| Грузоподъемность шасси* | 1 360 | |
| Задняя ось, кг | ||
| Допустимая нагрузка | 1 920 | |
| Передняя ось, кг | ||
| Допустимая нагрузка | 1 500 | |
| Шины | ||
| Тип | Однородные передние, двойные задние | |
| Шины | Передние и задние | 195/70R 15C-8PR 145R 13C-8PR LT |
| Двигатель | ||
| Модель двигателя | D4CB | |
| Объем двигателя, л. | 2,8 | |
| Тип | дизельный, 4-тактный, с турбонаддувом | |
| Мощность, л.с. | 130 | |
| Крутящий момент, Нм | 255/1 500 – 3 500 | |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | 6-ти ступенчатая МКПП | |
* Снаряженная масса и грузоподъемность могут меняться в зависимости от выбранной комплектации
Доступные типы надстроек
Дизайн





