Ерекшеліктері
Техникалық сипаттама
| Hyundai Porter | ||
|---|---|---|
| Жүргізу | 4x2 | |
| Өлшемдері, мм | ||
| Дөңгелек базасы | 2 640 мм | |
| Жалпы сипаттама (шасси) | Ұзындығы | 5175 мм |
| Ені | 1740 мм | |
| Биіктігі | 1970 мм | |
| Ең төменгі жол саңылауы | 185 мм | |
| Бұрылудың ең аз радиусы | 5 300 мм | |
| Масса (кг) | ||
| Жабдықталған массасы* | 1 715 кг | |
| Толық массасы | 3 050 кг | |
| Жүк көтергіштігі* | 1 360 кг | |
| Артқы ось, кг | ||
| Рұқсат етілген жүктеме | 1 920 кг | |
| Алдыңғы ось, кг | ||
| Рұқсат етілген жүктеме | 1 500 кг | |
| Шиналар | ||
| Түрі | Алдыңғысы — біреу, артқылары — екеу | |
| Шина | Алдыңғы және артқы | 195/70R 15C-8PR 145R 13C-8PR LT |
| Қозғалтқыш | ||
| Модель двигателя | D4CB | |
| Көлем, л. | 2.5 | |
| Түрі | Турбокомпрессорлы дизель | |
| Қуат, л.с. | 130 л.с. | |
| Айналдыру моменті | 255 Н·м / 1 500–3 500 об/мин | |
| Берілу | ||
| Берілу | 6 сатылы механикалық беріліс қорабы | |
* Көліктің өз салмағы мен жүк көтергіштігі таңдалған конфигурацияға байланысты өзгеруі мүмкін.
Қолжетімді қосымшалар түрлері
Тасымалдау құнын есептеу
Тасымалдау параметрлерін енгізіңіз — калькулятор автомобильді пайдалану құнын есептейді.
Есеп болжамды сипатта. Нақты шығындар пайдалану жағдайларына, автомобильдің жүктелуіне, жол жағдайларына, жүргізу мәнеріне және отынның нақты шығынына байланысты.
Тасымалдау параметрлерін толтырып, «Есептеу» түймесін басыңыз
- Сапар құны —
- Пайдалану құны —
- Тасымалдау құны —
- Сапар уақыты —
Шығындар құрылымы
- Отын—
- Жүргізуші жұмысы—
- ТҚ—
- Амортизация—
- Салық және міндетті сақтандыру—
- Барлығы—
Өнімділік
—
Дизайн





