Ерекшеліктер
Техникалық сипаттама
| Жүргізу | 4x2 | |
| Есіктердің саны | 2 | |
| Орындар саны | 43+1 | |
| Жүк бөлігінің көлемі, м³ |
5,65 |
|
| Жанармай багы, л. | 420 л | |
| Өлшемдері, мм | ||
|---|---|---|
| Дөңгелек базасы | 5 850 мм | |
| Жалпы сипаттама | Ұзындығы | 11 730 мм |
| Ені | 2 495 мм | |
| Биіктігі | 3 340 мм | |
| Бұрылудың ең аз радиусы | 200 мм | |
| Масса (кг) | ||
| Жабдықталған массасы | 12 550 кг | |
| Толық массасы | 16 600 кг | |
| Артқы ось, кг | ||
| Рұқсат етілген жүктеме | 10 800 кг | |
| Алдыңғы ось, кг | ||
| Рұқсат етілген жүктеме | 7 000 кг | |
| Берілу | ||
| Берілу | 5 сатылы механикалық беріліс қорабы | |
| Қозғалтқыш | ||
| Көлем, л. | 12.3 | |
| Түрі | турбокомпрессорлы 6 цилиндрлі дизель | |
| Қуат, л.с. | 380 | |
| Айналдыру моменті | 345/1500 - 2000 | |
Дизельдік қозғалтқыш
Көлемі 12,3 литрлік, 6 цилиндрлі турбокомпрессорлы дизельдік қозғалтқыш 380 ат күшіне дейінгі қуат береді. Бұл қозғалтқыш ұзақ қашықтыққа сапар шеккенде, тіпті толық жүктелген кезде де сенімді жұмысты, жүрістің бірқалыптылығын және тұрақты өнімділікті қамтамасыз етеді.
Дизайн





