Mighty EX10
Бизнесіңізді жаңа белестерге көтеріңіз
бастап 30 000 000 ₸
Кепілдік
3 жыл немесе 100 000 км
Ерекшеліктері
Сипаттамасы
| Hyundai EX10 | ||
|---|---|---|
| Жүргізу | 4x2 | |
| Өлшемдері, мм | ||
| Дөңгелек базасы | 4 900 мм | |
| Жалпы сипаттама (шасси) | Ұзындығы | 8 070 мм |
| Ені | 2 028 мм | |
| Биіктігі | 2 285 мм | |
| Ең төменгі жол саңылауы | 220 мм | |
| Мин. традиус разворота | 9 500 мм | |
| Масса (кг) | ||
| Жабдықталған массасы* | 3 000 кг | |
| Толық массасы | 10 300 кг | |
| Жүк көтергіштігі* | 7 300 кг | |
| Артқы ось, кг | ||
| Рұқсат етілген жүктеме | 6 600 кг | |
| Алдыңғы ось, кг | ||
| Рұқсат етілген жүктеме | 3 700 кг | |
| Шиналар | ||
| Түрі | Алдыңғысы — біреу, артқылары — екеу | |
| Шины | 225/75R/17,5 | |
| Берілу | ||
| Берілу | 6 сатылы механикалық беріліс қорабы | |
| Қозғалтқыш | ||
| Модель | D4GA | |
| Көлем, л. | 3,9 | |
| Түрі | дизельді, төрт тактілі, турбокомпрессорлы | |
| Қуат, л.с. | 170 | |
| Айналдыру моменті | 608 | |
* Көліктің өз салмағы мен жүк көтергіштігі таңдалған конфигурацияға байланысты өзгеруі мүмкін.
Қолжетімді қосымшалар түрлері
Дизайн





