Hyundai EX10
Ауыр коммерциялық міндеттерге арналған қуатты Hyundai EX10 жүк көлігі.
от 30 000 000 ₸*
Кепілдік
3 жыл немесе 100 000 км
Ерекшеліктері
Сипаттамасы
| Hyundai EX10 | ||
|---|---|---|
| Привод | 4x2 | |
| Размеры | ||
| Колесная база | 4 900 мм | |
| Общие (Шасси) | Длина | 8 070 мм |
| Ширина | 2 028 мм | |
| Высота | 2 285 мм | |
| Минимальный дорожный просвет | 220 мм | |
| Минимальный радиус разворота | 9 500 мм | |
| Масса | ||
| Снаряженная масса шасси* | 3 000 кг | |
| Полная масса автомобиля | 10 300 кг | |
| Грузоподъемность шасси* | 7 300 кг | |
| Задняя ось | ||
| Допустимая нагрузка | 6 600 кг | |
| Передняя ось | ||
| Допустимая нагрузка | 3 700 кг | |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | 6 МКПП | |





