Hyundai EX5
Қалалық және қала маңындағы тасымалдарға арналған, жүк көтергіштігі 3,5 тоннаға дейінгі жеңіл жүк көлігі.
от 17 800 000 ₸*
Кепілдік
3 жыл немесе 100 000 км
Ерекшеліктері
Сипаттамасы
| Hyundai Mighty EX5 | ||
|---|---|---|
| Привод | 4x2 | |
| Размеры, мм | ||
| Колесная база | 3 300 мм | |
| Общие (Шасси) | Длина | 5 930 мм |
| Ширина | 2 166 мм | |
| Высота | 2 254 мм | |
| Минимальный дорожный просвет | 220 мм | |
| Минимальный радиус разворота | 6 100 мм | |
| Масса (кг) | ||
| Снаряженная масса шасси* | 2 248 кг | |
| Полная масса автомобиля | 5 000 кг | |
| Грузоподъемность шасси* | 2 752 кг | |
| Задняя ось, кг | ||
| Допустимая нагрузка | 3 165 кг | |
| Передняя ось, кг | ||
| Допустимая нагрузка | 1 835 кг | |
| Шины | ||
| Тип | Однородные передние, двойные задние | |
| Шины | Передние и задние | 195/70R 15C-8PR 145R 13C-8PR LT |
| Двигатель | ||
| Модель двигателя | CUMMINS 2.8 | |
| Объем двигателя | 2.8 | |
| Тип | дизельный, рядный, 4-цилиндровый | |
| Мощность | 140 л.с. | |
| Крутящий момент, Н·м | 345/1 500 –2 000 | |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | 6-ти ступенчатая МКПП | |
*Снаряженная масса и грузоподъемность могут меняться в зависимости от выбранной комплектации





