Hyundai EX8
Бизнесіңізді жаңа белестерге көтеріңіз.
бастап 22 400 000 ₸
Кепілдік
2 жыл немесе 150 000 км
Ерекшеліктері
Сипаттамасы
| Классификация | EX8 | |
|---|---|---|
| Жүргізу | 4x2 | |
| Размеры | ||
| Дөңгелек базасы | 4 200 мм | |
| Жалпы сипаттама (шасси) | Ұзындығы | 7 370 мм |
| Ені | 2 028 мм | |
| Биіктігі | 2 285 мм | |
| Ең төменгі жол саңылауы | 220 мм | |
| Бұрылудың ең аз радиусы | 8 200 мм | |
| Масса (кг) | ||
| Жабдықталған массасы* | 3 200 кг | |
| Толық массасы | 8 200 кг | |
| Жүк көтергіштігі* | 5 000 кг | |
| Артқы ось, кг | ||
| Рұқсат етілген жүктеме | 6 400 кг | |
| Алдыңғы ось, кг | ||
| Рұқсат етілген жүктеме | 3 100 кг | |
| Шиналар | ||
| Тип | Алдыңғысы — біреу, артқылары — екеу | |
| Шины | 215/75R 17,5 | |
| Берілу | ||
| Берілу | 6 сатылы механикалық беріліс қорабы | |
| Двигатель | ||
| Модель | D4CC | |
| Көлем, л. | 2.9 л | |
| Түрі | дизельді, төрт тактілі, турбокомпрессорлы | |
| Қуат, л.с. | 160 л.с. | |
| Айналдыру моменті | 392,4/1 500 –2 800 Н·м | |
* Көліктің өз салмағы мен жүк көтергіштігі таңдалған конфигурацияға байланысты өзгеруі мүмкін.
Қолжетімді қосымшалар түрлері
Дизайн





