Hyundai EX8
Коммерциялық тасымалдарға арналған сенімді орта тоннажды Hyundai EX8 жүк көлігі.
от 22 400 000 ₸*
Кепілдік
3 жыл немесе 100 000 км
Ерекшеліктері
Сипаттамасы
| Классификация | EX8 | |
|---|---|---|
| Привод | 4x2 | |
| Размеры | ||
| Колесная база | 4 200 мм | |
| Общие (Шасси) | Длина | 7 370 мм |
| Ширина | 2 028 мм | |
| Высота | 2 285 мм | |
| Минимальный дорожный просвет | 220 мм | |
| Минимальный радиус разворота | 8 200 мм | |
| Масса | ||
| Снаряженная масса шасси* | 3 200 кг | |
| Полная масса автомобиля | 8 200 кг | |
| Грузоподъемность шасси* | 5 000 кг | |
| Задняя ось | ||
| Допустимая нагрузка | 6 400 кг | |
| Передняя ось | ||
| Допустимая нагрузка | 3 100 кг | |
| Шины | ||
| Тип | Однородные передние, двойные задние | |
| Шины | 215/75R 17,5 | |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передачь | 5 МКПП | |
| Двигитель | ||
| Модель двигателя | D4CC | |
| Объем двигателя | 2.9 л | |
| Тип | дизельный, 4-х тактный, с турбонаддувом | |
| Мощность | 160 л.с. | |
| Крутящий момент | 392,4/1 500 –2 800 Н·м | |
*Снаряженная масса и грузоподъемность могут меняться в зависимости от выбранной комплектации





